SEMESTER GANJIL 2014/ 2015
NO. | KEGIATAN | TANGGAL | JUMLAH HARI |
---|---|---|---|
1 | Pengisian KRS | 4 Agustus – 6 September 2014 | 5 Minggu |
2 | Pengurusan Cuti Akademik | 11 Agustus – 6 September 2014 | 4 Minggu |
3 | Perkuliahan Tahap I | 8 September – 25 Oktober 2014 | 7 Minggu |
4 | Pengerjaan Laporan EPSBED | 15 – 27 September 2014 | 12 Hari |
5 | Pembuatan Kartu Mahasiswa | 29 September – 11 Oktober 2014 | 12 Hari |
6 | Ujian Tengah Semester | 27 Oktober – 8 November 2014 | 12 Hari |
7 | Masa Pengisian Nilai Tugas 1 dan UTS (Akademi) | 27 Oktober – 10 November 2O14 | 14 Hari |
8 | Perkuliahan Tahap II | 10 November – 27 Desember 2014 | 7 Minggu |
9 | Ujian Akhir Semester | 29 Desember 2014 – 10 Januari 2015 | 12 Hari |
10 | Masa Pengisian Nilai Aktif | 29 Desember 2014 – 12 Januari 2015 | 14 Hari |
11 | Libur Antar Semester | 12 – 31 Januari 2015 | 18 Hari |
12 | Pendidikan Character Building (Khusus Mhs Baru) | 29 – 31 Januari 2015 | 3 Hari (tentatif) |
13 | Pengisian Kartu Rencana Remedial | 12 – 17 Januari 2015 | 6 Hari |
14 | Kuliah Remedial | 19 – 31 Januari 2015 | 12 Hari |
15 | Masa Pengisian Nilai Remedial | 26 – 31 Januari 2015 | 6 Hari |
16 | Masa Ujian Tugas Akhir / Tesis | 26 Januari – 21 Februari 2015 | 4 Minggu |
17 | Masa Pengisian Nilai Tugas Akhir / Tesis | 23 – 28 Februari 2015 | 6 Hari |
18 | Masa Pendaftaran Wisuda | 23 Februari – 28 Maret 2015 | 5 Minggu |
19 | Wisuda Sarjana | 12 April 2015 | 1 Hari (tentatif) |
20 | Pengerjaan EPSBED Laporan Wisuda | 13 – 18 April 2015 | 6 Hari |
SEMESTER GENAP 2014/ 2015
NO. | KEGIATAN | TANGGAL | JUMLAH HARI |
---|---|---|---|
1 | Pengisian KRS | 2 – 14 Februari 2015 | 2 Minggu |
2 | Pengurusan Cuti Akademik | 2 – 14 Februari 2015 | 2 Minggu |
3 | Perkuliahan Tahap I | 16 Februari – 4 April 2015 | 7 Minggu |
4 | Pengerjaan Laporan EPSBED | 23 Februari – 7 Maret 2015 | 12 Hari |
5 | Pembuatan Kartu Mahasiswa | 9 – 21 Maret 2015 | 12 Hari |
6 | Ujian Tengah Semester | 6 – 18 April 2015 | 12 Hari |
7 | Masa Pengisian Nilai Tugas 1 dan UTS (Akademi) | 6 – 20 April 2015 | 14 Hari |
8 | Perkuliahan Tahap II | 20 April – 6 juni 2015 | 7 Minggu |
9 | Ujian Akhir Semester | 8 – 20 Juni 2015 | 12 Hari |
10 | Masa Pengisian Nilai Akhir | 8 – 22 Juni 2015 | 14 Hari |
11 | Libur Antar Semester | 22 Juni – 25 Juli 2015 | 4 Minggu |
12 | Libur Hari Raya Idul Fitri | 16 – 25 Juli 2015 | 10 Hari |
13 | Pengisian Kartu Rencana Remedial | 22 – 27 Juni 2015 | 3 Hari |
14 | Kuliah Remedial | 29 Juni – 11 Juli 2015 | 12 Hari |
15 | Masa Pengisian Nilai Remedial | 13 – 15 Juli 2015 | 3 Hari |
16 | Masa Ujian Tugas Akhir / Tesis | 13 Juli – 15 Agustus 2015 | 5 Minggu |
17 | Masa Pengisian Nilai Tugas Akhir / Tesis | 17 – 22 Agustus 2015 | 6 Hari |
18 | Masa Pendaftaran Wisuda | 17 Agustus – 12 September 2015 | 4 Minggu |
19 | Wisuda Sarjana | 20 September 2015 | 1 Hari (tentatif) |
20 | Pengerjaan EPSBED Laporan Wisuda | 21 – 26 September 2015 | 6 Hari |
21 | PENGISIAN KRS SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2015/2016 | 27 Juli – 22 Agustus 2015 | 4 Minggu |
Leave a Reply